Exemple Ce classement sera alimenté par le jeu à son ouverture. Les temps affichés sont fictifs.
Meilleurs temps par temple
Choisissez un temple pour voir son classement.
Temple du Rat
Meilleurs temps : Temple du Rat exemple| Rang | Joueur | Classe | Temps |
|---|
| 1 | Eskavel | Lycan | 05:44 |
|---|
| 2 | Ilvanor | Chamane | 06:19 |
|---|
| 3 | Mirkaï | Sura | 06:45 |
|---|
| 4 | Quelmar | Ninja | 07:09 |
|---|
| 5 | Ulmeris | Guerrier | 07:31 |
|---|
Temple du Bœuf
Meilleurs temps : Temple du Bœuf exemple| Rang | Joueur | Classe | Temps |
|---|
| 1 | Kaelthos | Guerrier | 06:09 |
|---|
| 2 | Orvelin | Lycan | 06:45 |
|---|
| 3 | Sylvaine | Chamane | 07:19 |
|---|
| 4 | Wyndrel | Sura | 08:10 |
|---|
| 5 | Ashelyne | Ninja | 08:43 |
|---|
Temple du Tigre
Meilleurs temps : Temple du Tigre exemple| Rang | Joueur | Classe | Temps |
|---|
| 1 | Quelmar | Ninja | 06:56 |
|---|
| 2 | Ulmeris | Guerrier | 07:35 |
|---|
| 3 | Yskandra | Lycan | 07:59 |
|---|
| 4 | Cyrelle | Chamane | 08:23 |
|---|
| 5 | Caldrith | Sura | 09:19 |
|---|
Temple du Lapin
Meilleurs temps : Temple du Lapin exemple| Rang | Joueur | Classe | Temps |
|---|
| 1 | Wyndrel | Sura | 07:55 |
|---|
| 2 | Ashelyne | Ninja | 08:58 |
|---|
| 3 | Aurelune | Guerrier | 09:33 |
|---|
| 4 | Eskavel | Lycan | 09:53 |
|---|
| 5 | Ilvanor | Chamane | 10:48 |
|---|